Främjande av nybyggnation
i Fuengirola

Ref.: GH-5992
BESKRIVNING
tillgänglighet
dokument
Karta

Främjande av nybyggnation i Fuengirola

By

Beläget i den livliga staden Fuengirola erbjuder detta bostadsområde ett urval av 116 fastigheter som inkluderar lägenheter, bottenvåningar och takvåningar. Designat för dem som söker en modern och bekväm livsstil, är varje bostad utrustad med toppmoderna vitvaror och inbyggda garderober, vilket säkerställer funktionalitet och stil. Läget är idealiskt för dem som vill njuta av närheten till havet, eftersom det ligger bara 2 km från kusten och 21 km från flygplatsen, vilket underlättar tillgång till internationella förbindelser. Bostadsalternativen varierar mellan 2, 3 och 4 sovrum, alla med 2 badrum, vilket möjliggör anpassning till olika familjers behov. Utomhusområdena för dessa fastigheter är utformade för att maximera njutningen av det medelhavska klimatet. Varje bostad har en privat terrass, perfekt för avkoppling utomhus. Dessutom inkluderar vissa typer privat trädgård, vilket erbjuder extra utrymme för fritid och underhållning. Närvaron av ett laddningssystem för elbilar understryker engagemanget för hållbarhet och modern komfort. Närheten till havet, bara 2 km bort, gör det möjligt att njuta av utsikt och havsbris, vilket gör varje dag till en unik upplevelse. Interiören i dessa bostäder är designad med fokus på kvalitet och komfort. Trägolven ger värme och elegans till varje rum, medan de integrerade vitvarorna säkerställer att varje kök är redo att användas från första dagen. Inbyggda garderober erbjuder effektiva förvaringslösningar, vilket upprätthåller ordning och estetik. Planlösningarna, med alternativ på 2, 3 och 4 sovrum och 2 badrum, är utformade för att erbjuda rymlighet och funktionalitet, anpassade till varje familjs behov. Bostadsområdet har rymliga gemensamma utrymmen som inkluderar välskötta trädgårdar, en gemensam pool och ett gym. Dessa faciliteter är designade för att främja en aktiv och hälsosam livsstil, vilket ger boende möjlighet att njuta av utomhusaktiviteter och hålla sig i form utan att lämna hemmet. Poolen är idealisk för att svalka sig under varma sommardagar, medan gymmet är utrustat för att tillgodose dagliga träningsbehov. Fuengirola, på Costa del Sol, är ett livligt turistmål med gyllene stränder och ett livligt stadsliv. De långa stränderna, som Playa de Los Boliches och Playa de Fuengirola, är en magnet för soldyrkare och vattensportentusiaster. Turismen i Fuengirola fokuserar på stränderna, den livliga strandpromenaden och det breda utbudet av nöjen, inklusive temaparker, marknader och kulturfestivaler. Livsstilen i Fuengirola är dynamisk och kosmopolitisk. Invånare och turister njuter av en aktiv livsstil med ett brett utbud av restauranger, barer och butiker. Samhället värdesätter den kulturella mångfalden och rikedomen i den maritima miljön. Fuengirola erbjuder en balans mellan kustturism, underhållning och ett brett utbud av aktiviteter, vilket gör det till en attraktiv plats för dem som söker det livliga livet på Costa del Sol.

Ort

Fuengirola

Sovrum

2-3-4

PRISER FRÅN

536.750 €

Leveransdatum

01-12-2028

TILLGÄNGLIGHET OCH PRIS

Fase 1 Bloque A

Bostad Fas Aktivt stadium Leverans Pris Sovrum Badrum Yta Pool Terrass Garage Planer Länk
Villa 1 1 731028 Tillgänglig 01/12/2028 695.000€ 3 2 242.51 m² 85.69 m²
Villa 2 2 731029 Tillgänglig 01/12/2028 625.000€ 3 2 189.19 m² 44.85 m²
Villa 3 3 731030 Tillgänglig 01/12/2028 740.000€ 3 2 245.08 m² 88.85 m²
Villa 4 4 731031 Tillgänglig 01/12/2028 750.000€ 3 2 242.51 m² 88.69 m²
Villa 5 5 731032 Tillgänglig 01/12/2028 675.000€ 3 2 188.2 m² 44.03 m²
Villa 6 6 731033 Tillgänglig 01/12/2028 595.000€ 2 2 164.26 m² 42 m²
Villa 7 7 731035 Tillgänglig 01/12/2028 800.000€ 3 2 245.08 m² 88.85 m²
Villa 8 8 731036 Tillgänglig 01/12/2028 700.000€ 3 2 188.2 m² 44.03 m²
Villa 9 9 731037 Tillgänglig 01/12/2028 820.000€ 3 2 242.51 m² 85.69 m²
Villa 10 10 731038 Tillgänglig 01/12/2028 725.000€ 3 2 189.19 m² 44.85 m²
Villa 11 11 731039 Tillgänglig 01/12/2028 645.000€ 2 2 164.62 m² 43.36 m²
Villa 12 12 731040 Tillgänglig 01/12/2028 835.000€ 3 2 246.07 m² 89.68 m²
Villa 13 13 731041 Tillgänglig 01/12/2028 870.000€ 3 2 245.06 m² 88.85 m²
Villa 14 14 731042 Tillgänglig 01/12/2028 750.000€ 3 2 188.2 m² 44.03 m²
Villa 15 15 731043 Tillgänglig 01/12/2028 670.000€ 2 2 165.25 m² 44.2 m²
Villa 16 16 731044 Tillgänglig 01/12/2028 870.000€ 3 2 244.37 m² 88.7 m²
Villa 17 17 731045 Tillgänglig 01/12/2028 775.000€ 3 2 190.01 m² 44.02 m²
Villa 18 18 731046 Tillgänglig 01/12/2028 695.000€ 2 2 164.47 m² 42 m²
Villa 19 19 731047 Tillgänglig 01/12/2028 890.000€ 3 2 248.34 m² 88.98 m²
Villa 20 20 731048 Tillgänglig 01/12/2028 1.250.000€ 4 2 263.72 m² 78.48 m²
Villa 21 21 735073 Tillgänglig 01/12/2028 620.000€ 2 2 165.33 m² 44.2 m²
Villa 22 22 735074 Tillgänglig 01/12/2028 590.000€ 2 2 144.67 m² 31.59 m²
Villa 23 23 735075 Tillgänglig 01/12/2028 615.000€ 2 2 148.83 m² 33.79 m²
Villa 24 24 735076 Tillgänglig 01/12/2028 1.250.000€ 4 2 263.81 m² 78.57 m²
Villa 25 25 752013 Tillgänglig 01/12/2028 780.000€ 3 2 243.5 m² 86.23 m²
Villa 26 26 752014 Tillgänglig 01/12/2028 850.000€ 3 2 243.49 m² 86.5 m²

Fase 1 Bloque B

Bostad Fas Aktivt stadium Leverans Pris Sovrum Badrum Yta Pool Terrass Garage Planer Länk
Villa 1 1 731050 Tillgänglig 01/12/2028 650.750€ 3 2 344.11 m² 184.96 m²
Villa 2 2 731051 Tillgänglig 01/12/2028 660.250€ 3 2 230.69 m² 74.72 m²
Villa 3 3 731052 Tillgänglig 01/12/2028 648.000€ 3 2 217.88 m² 63.43 m²
Villa 4 4 731053 Tillgänglig 01/12/2028 617.500€ 3 2 191.76 m² 44.85 m²
Villa 5 5 731054 Tillgänglig 01/12/2028 703.000€ 3 2 251.32 m² 90.17 m²
Villa 6 6 731055 Tillgänglig 01/12/2028 712.500€ 3 2 230.69 m² 72.74 m²
Villa 7 7 731056 Tillgänglig 01/12/2028 731.500€ 3 2 249.18 m² 88.85 m²
Villa 8 8 731057 Tillgänglig 01/12/2028 741.000€ 3 2 217.88 m² 63.43 m²
Villa 9 9 731058 Tillgänglig 01/12/2028 665.000€ 3 2 191.76 m² 44.85 m²
Villa 10 10 731059 Tillgänglig 01/12/2028 760.000€ 2 2 251.32 m² 90.17 m²
Villa 11 11 731060 Tillgänglig 01/12/2028 769.500€ 3 2 230.69 m² 74.72 m²
Villa 12 12 731061 Tillgänglig 01/12/2028 688.750€ 3 2 191.75 m² 44.84 m²
Villa 13 13 731062 Tillgänglig 01/12/2028 612.750€ 2 2 168.16 m² 46.36 m²
Villa 14 14 731063 Tillgänglig 01/12/2028 788.500€ 3 2 217.81 m² 63.37 m²
Villa 15 15 731064 Tillgänglig 01/12/2028 712.500€ 3 2 191.76 m² 44.85 m²
Villa 16 16 731065 Tillgänglig 01/12/2028 636.500€ 2 2 168.77 m² 44.2 m²
Villa 17 17 731066 Tillgänglig 01/12/2028 826.000€ 3 2 232.74 m² 74.73 m²
Villa 18 18 731067 Tillgänglig 01/12/2028 584.250€ 2 2 150.95 m² 33.79 m²
Villa 19 19 731068 Tillgänglig 01/12/2028 736.250€ 3 2 191.71 m² 44.2 m²
Villa 20 20 731069 Tillgänglig 01/12/2028 660.250€ 2 2 168.11 m² 42 m²
Villa 21 21 731070 Tillgänglig 01/12/2028 1.140.000€ 4 2 247.6 m² 70.57 m²
Villa 22 22 731071 Tillgänglig 01/12/2028 1.045.000€ 4 2 215.28 m² 41.07 m²
Villa 23 23 735077 Tillgänglig 01/12/2028 565.250€ 2 2 166.49 m² 42 m²
Villa 24 24 735078 Tillgänglig 01/12/2028 589.000€ 2 2 168.77 m² 44.2 m²
Villa 25 25 735079 Tillgänglig 01/12/2028 536.750€ 2 2 146.55 m² 31.5 m²
Villa 26 26 752015 Tillgänglig 01/12/2028 641.250€ 3 2 191.71 m² 44.02 m²
Villa 27 27 752016 Tillgänglig 01/12/2028 560.500€ 2 2 147.25 m² 32.1 m²

Fase 1 Bloque C

Bostad Fas Aktivt stadium Leverans Pris Sovrum Badrum Yta Pool Terrass Garage Planer Länk
Villa 1 1 751414 Tillgänglig 01/12/2028 717.250€ 3 2 392.13 m² 222.44 m²
Villa 2 2 751415 Tillgänglig 01/12/2028 669.750€ 3 2 236.25 m² 100.36 m²
Villa 3 3 751416 Tillgänglig 01/12/2028 569.250€ 2 2 196.57 m² 83.62 m²
Villa 4 4 751417 Tillgänglig 01/12/2028 669.750€ 3 2 244.81 m² 103.97 m²
Villa 5 5 751418 Tillgänglig 01/12/2028 698.250€ 3 2 242.83 m² 92.58 m²
Villa 6 6 751419 Tillgänglig 01/12/2028 731.500€ 3 2 240.05 m² 73.46 m²
Villa 7 7 751420 Tillgänglig 01/12/2028 554.400€ 2 2 141.78 m² 31.59 m²
Villa 8 8 751421 Tillgänglig 01/12/2028 655.500€ 3 2 176.07 m² 42.45 m²
Villa 9 9 751422 Tillgänglig 01/12/2028 554.400€ 2 2 144.05 m² 33.52 m²
Villa 10 10 751423 Tillgänglig 01/12/2028 684.000€ 3 2 246.64 m² 98.04 m²
Villa 11 11 751424 Tillgänglig 01/12/2028 726.750€ 3 2 255.11 m² 104.43 m²
Villa 12 12 751425 Tillgänglig 01/12/2028 750.500€ 3 2 242.07 m² 104.43 m²
Villa 13 13 751426 Tillgänglig 01/12/2028 568.400€ 3 2 141.67 m² 31.5 m²
Villa 14 14 751427 Tillgänglig 01/12/2028 674.400€ 3 2 175.14 m² 41.66 m²
Villa 15 15 751428 Tillgänglig 01/12/2028 568.400€ 2 2 141.89 m² 31.41 m²
Villa 16 16 751429 Tillgänglig 01/12/2028 674.400€ 3 2 175.03 m² 41.57 m²
Villa 17 17 751430 Tillgänglig 01/12/2028 736.250€ 3 2 236.44 m² 91.73 m²
Villa 18 18 751431 Tillgänglig 01/12/2028 745.750€ 3 2 242.83 m² 92.59 m²
Villa 19 19 751432 Tillgänglig 01/12/2028 769.500€ 3 2 240.04 m² 73.64 m²
Villa 20 20 751433 Tillgänglig 01/12/2028 594.000€ 2 2 141.61 m² 31.45 m²
Villa 21 21 751434 Tillgänglig 01/12/2028 715.400€ 3 2 175.21 m² 41.72 m²
Villa 22 22 751435 Tillgänglig 01/12/2028 594.000€ 2 2 144.37 m² 33.79 m²
Villa 23 23 751436 Tillgänglig 01/12/2028 693.500€ 3 2 176.06 m² 42.44 m²
Villa 24 24 751437 Tillgänglig 01/12/2028 594.000€ 2 2 143.01 m² 32.65 m²
Villa 25 25 751438 Tillgänglig 01/12/2028 755.250€ 3 2 237 m² 93 m²
Villa 26 26 751439 Tillgänglig 01/12/2028 764.750€ 3 2 255.11 m² 104.43 m²
Villa 27 27 751440 Tillgänglig 01/12/2028 788.500€ 3 2 242.06 m² 76.06 m²
Villa 28 28 751441 Tillgänglig 01/12/2028 613.800€ 2 2 141.78 m² 31.59 m²
Villa 29 29 751442 Tillgänglig 01/12/2028 735.000€ 3 2 175.01 m² 41.56 m²
Villa 30 30 751444 Tillgänglig 01/12/2028 613.800€ 2 2 142.26 m² 31.6 m²
Villa 31 31 751445 Tillgänglig 01/12/2028 712.500€ 3 2 175.03 m² 41.57 m²
Villa 32 32 751446 Tillgänglig 01/12/2028 613.800€ 2 2 141.99 m² 31.5 m²
Villa 33 33 751447 Tillgänglig 01/12/2028 774.520€ 2 2 236.66 m² 91.74 m²
Villa 34 34 752017 Tillgänglig 01/12/2028 568.400€ 2 2 141.89 m² 31.41 m²
-
Villa 35 35 752018 Tillgänglig 01/12/2028 783.750€ 3 2 242.83 m² 92.52 m²
Villa 36 36 752019 Tillgänglig 01/12/2028 807.500€ 3 2 240.04 m² 73.46 m²
Villa 37 37 752020 Tillgänglig 01/12/2028 633.600€ 2 2 141.78 m² 31.59 m²
Villa 38 38 752021 Tillgänglig 01/12/2028 754.600€ 3 2 176.07 m² 42.45 m²
Villa 39 39 752022 Tillgänglig 01/12/2028 633.600€ 2 2 144.05 m² 33.52 m²
Villa 40 40 752023 Tillgänglig 01/12/2028 731.500€ 3 2 175.04 m² 41.58 m²
Villa 41 41 752024 Tillgänglig 01/12/2028 633.600€ 2 2 144.35 m² 33.79 m²
Villa 42 42 752025 Tillgänglig 01/12/2028 793.250€ 3 2 239.29 m² 94.93 m²
Villa 43 43 752094 Tillgänglig 01/12/2028 802.750€ 3 2 255.11 m² 104.44 m²
Villa 44 44 752095 Tillgänglig 01/12/2028 826.500€ 3 2 242.06 m² 76.06 m²
Villa 45 45 752096 Tillgänglig 01/12/2028 653.400€ 2 2 141.67 m² 31.5 m²
Villa 46 46 752097 Tillgänglig 01/12/2028 774.200€ 3 2 175.14 m² 41.66 m²
Villa 47 47 752098 Tillgänglig 01/12/2028 653.400€ 2 2 141.9 m² 31.41 m²
Villa 48 48 752099 Tillgänglig 01/12/2028 750.500€ 3 2 175.03 m² 41.57 m²
Villa 49 49 752100 Tillgänglig 01/12/2028 653.400€ 2 2 142.16 m² 31.5 m²
Villa 50 50 752101 Tillgänglig 01/12/2028 812.250€ 3 2 236.44 m² 91.73 m²
Villa 51 51 752102 Tillgänglig 01/12/2028 821.750€ 3 2 243.37 m² 92.59 m²
Villa 52 52 752103 Tillgänglig 01/12/2028 845.500€ 3 2 241.53 m² 73.46 m²
Villa 53 53 752104 Tillgänglig 01/12/2028 673.200€ 2 2 143.42 m² 31.59 m²
Villa 54 54 752105 Tillgänglig 01/12/2028 793.800€ 3 2 176.48 m² 41.58 m²
Villa 55 55 752106 Tillgänglig 01/12/2028 673.200€ 2 2 146.07 m² 33.81 m²
Villa 56 56 752107 Tillgänglig 01/12/2028 769.500€ 3 2 177.5 m² 42.44 m²
Villa 57 57 752108 Tillgänglig 01/12/2028 673.200€ 2 2 144.67 m² 32.64 m²
Villa 58 58 752109 Tillgänglig 01/12/2028 831.250€ 3 2 239.63 m² 93 m²
Villa 59 59 752110 Tillgänglig 01/12/2028 1.030.750€ 3 2 232.54 m² 103.28 m²
Villa 60 60 752111 Tillgänglig 01/12/2028 988.000€ 3 2 162.57 m² 34.36 m²
Villa 61 61 752112 Tillgänglig 01/12/2028 1.144.750€ 4 2 214.4 m² 45.29 m²

dokument av intresse

Ort

Om du vill ha mer information om våra bostäder eller projekt kan du enkelt kontakta oss på följande sätt:

  • ✉️ E-post: [email protected]

  • 📞 Telefon/WhatsApp: +34 604 225 709

  • 📝 Interaktivt quiz: fyll i frågeformuläret på denna sida så att vi direkt kan se dina sökkriterier.

  • 🌐 Webbformulär: skicka en kontaktförfrågan genom att fylla i formuläret längst ner på sidan.

De viktigaste kostnaderna vid köp av bostad i Spanien är:

  • Köpeskilling: bostadens grundpris.

  • Moms (IVA): nyproduktion är föremål för 10 % moms.

  • Notarieavgifter: kostnader för köpebrev och inskrivning i fastighetsregistret (ca 0,1 % – 0,5 % av priset).

  • Juridiska kostnader: rådgivning och hantering av kontrakt (ca 1 % av köpeskillingen). Hos Gestalihome Estate erbjuder vi gratis juridisk rådgivning.

  • Finansieringskostnader: vid bolån tillkommer kostnader för värdering, bankavgifter och försäkringar.

Att arbeta med GestaliHome Estate innebär trygghet — att välja GestaliHome Estate är ALLTID RÄTT BESLUT. Några av våra viktigaste fördelar är:

  • 360-plattform: tack vare vår plattform kan du hitta ditt framtida hem på det enklaste och säkraste sättet. Vi samlar all nyproduktion från de områden där vi är verksamma, tillgängligt från en och samma plats. Vår motto är transparens, därför visar vår plattform all information om varje bostad… både det positiva och det mindre positiva.

  • Vi talar ditt språk: våra fastighetsrådgivare är modersmålstalare från de länder där vi arbetar, så du kommer alltid att känna dig som hemma.

Detta är bara några av våra fördelar — vill du veta mer är du varmt välkommen att kontakta oss. Vi hjälper dig gärna med allt du behöver.

virtual tour mobile
SE FLER PROJEKT

Fastighetsquiz

Gör vårt quiz, så får du en lista med fastigheter som matchar dina sökkriterier skickad till din e-post.

1 Vilken typ av fastighet letar du efter i Spanien?

Denna fråga är obligatorisk*
Vänligen välj minst ett alternativ.

2 Vilket skick vill du att fastigheten ska vara i?:*

Välj så många du vill
Vänligen välj minst ett alternativ.

3 Vilka är de viktigaste kraven?*

Du kan välja så många alternativ du vill, men tänk på att ju fler du väljer, desto mer begränsad blir din sökning..

Vänligen välj minst ett alternativ.

4 Antal rum:*

Vänligen välj minst ett alternativ.

5 Vad är syftet med köpet?*

Flera svar möjliga. Välj så många du vill::

Välj så många du vill
Vänligen välj minst ett alternativ.

6 Vad är din budget?*

Välj så många du vill
Vänligen välj minst ett alternativ.

7 Leverans av huset:*

Leverans av huset:*

Välj så många du vill
Vänligen välj minst ett alternativ.

8 I vilket område?*

Välj så många alternativ du vill..

quizimg
Välj så många du vill
Vänligen välj minst ett alternativ.

9 Avstånd till havet?*

Vänligen välj minst ett alternativ.

10 Behöver du ett bolån?*

Vänligen välj en

11 Finns det något annat du vill dela med oss om dina sökkriterier för fastigheter?

12 När planerar du att resa till Spanien?*

Välj så många du vill
Vänligen välj minst ett alternativ.

13 Har du djupgående kunskaper om köpprocessen och de olika stegen vid köp av en fastighet i Spanien?*

Vänligen välj minst ett alternativ.

14 Podaj nam swoje dane. Jak masz na imię?*

Vänligen ange förnamn
Vänligen ange efternamn

15 Och till sist...*

Vänligen ange telefonnummer
Hmm… det där telefonnumret ser inte rätt ut
Vänligen fyll i detta
Hmm… det där e-postmeddelandet ser inte rätt ut

16 När vill du bli kontaktad?*

Välj så många du vill
Vänligen välj minst ett alternativ.
Vänligen välj reCaptcha

Tack! Vi skickar en lista med tillgängliga bostäder till dig via e-post..

www.gestalihome.com
agent img GestaliHome Estate E-mail: [email protected] tel: +34 604 225 709

Utvalda fastigheter

Nybyggda hus i Spanien
Upptäck vår

Guide för inköp

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

1